Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt | ||||||
Diskuze | Základní přehled | Miniatury | ||||||||||
|
Odrůdové údaje | Údaje o foto | foto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odrůda, druh, u synonym odkaz = |
šlecht. |
stát |
rok |
sk. |
barva |
pozn. |
výš. rost. cm |
prům. květu cm |
|
A Longs Pédoncules | Robert | FRA | 1854 | HI,Ss | sR | JV | 170 | - | - |
A Memory of Stephen Banic=Spomienka na Štefana B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A odeur de Myrrhe=Rosa arvensis splendens | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Shropshire Lad | Austin | VBR | 1997 | S | sRsOa | V | 160 | 8 | 10 |
A Shropshire Lass=Shropshire Lass | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Delbard=Arnaud Delbard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Hill Gray=Alexander Hill Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Horstmann=Adolf Horstmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Mackenzie=Alexander Mackenzie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Meckenzie=Alexander Mackenzie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Meilland=Anthony Meilland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Meilland=Climbing Anthony Meilland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aachener Dom | Meilland | FRA | 1981 | ČH,FG | R+ČR | CR | 80 | 11 | 9 |
Aalsmeer Gold | Kordes | NĚM | 1978 | ČH,FL | Č+RsČ | - | 50 | 9 | 5 |
Aannchen Müller=Aennchen Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aba | Márk | MAĎ | 1987 | FL | Č | - | 70 | 8 | 1 |
Abaúj-Torna | Márk | MAĎ | 1998 | MI | tR | - | 20 | 3 | 2 |
Abbandonata=Laure Davoust | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbaye de Cluny | Meilland | FRA | 1996 | ČH | BsO | R | 90 | 12 | 1 |
Abbaye de Cluny=Carla Crosa di Vergagni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbaye de Valsaintes | Dorieux | FRA | 2006 | ČH | sRsFBa | V | 90 | 10 | 7 |
Abbé Millot | Bénard | FRA | 1899 | ČH,HI | tR | V | 90 | 10 | 1 |
Abbeyfield Rose | Cocker | VBR | 1985 | ČH | tR | - | 80 | 10 | - |
Abelzieds | Rieksta | LIT | 1957 | Sr | BsR | - | 170 | 8 | 1 |
Abigaile | Tantau | NĚM | 1988 | FL | B+tR | - | 60 | 6 | 2 |
Abracadabra | Kordes | NĚM | 2002 | ČH | Č+sŽ | - | 60 | - | - |
Abraham Darby | Austin | VBR | 1985 | ČH,S | sR+sOa | V | 100 | 10 | 22 |
Abraham=Abraham Darby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abraka Dabra=Abracadabra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abrakadabra=Abracadabra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abraxas | VEG | NĚM | 1973 | S | Č | - | 100 | 6 | 1 |
Absolutely Fabulous=Julia Child | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abu | VEG | NĚM | 1973 | ČH | tR | - | 110 | 12 | 1 |
Acabella=Acapella | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acadia=Trelleborg Castle | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acapela=Acapella | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acapella | Tantau | NĚM | 1994 | ČH | tR+BsR | V | 100 | 11 | 11 |
Achener Dom=Aachener Dom | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acropolis | Meilland | FRA | 2002 | FL | sRB | - | 50 | 6 | - |
Acvarius=Aquarius | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad Flexum | Györy | SR | 2005 | MI | sR | Z | 30 | 3 | - |
Ada | Mansuino | ITL | 1956 | ČH | ČtR | V | 100 | 12 | 3 |
ADAbaring=Red Flame | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADAblarop=Evis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADAbuco=France Bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adagio (Cocker) | Cocker | VBR | 1998 | ČH | O | - | 90 | 9 | - |
Adagio (GPG) | GPG | NĚM | 1979 | ČH | tČ+sR | - | 110 | 10 | 7 |
ADAharlu=Paco Rabanne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adam Messerich | Lambert | NĚM | 1920 | S,HI | tR | - | 150 | 9 | 1 |
ADAterhuit=Broceliande | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adelaide (Jacques)=Adélaide d´Orléans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adélaide d´Orléans | Jacques | FRA | 1826 | PN | BsR | JRV | 300 | 5 | - |
Adele Duftweiler=Troika | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADHarman=Grande Classe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Admiral Dewey | Taylor | USA | 1899 | ČH | sR | - | - | - | - |
Admiration (Baum)=Rosa Zwerg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Admiration (Mc Gredy) | Mc Gredy | VBR | 1922 | FG | R | - | 80 | 9 | 2 |
Admired Miranda | Austin | VBR | 1982 | FL,ČH | sRBa | V | 90 | 9 | 3 |
Adolf Deegen | Böhm | ČR | 1935 | ČH | R | V | 70 | 9 | 1 |
Adolf Grille | Kordes | NĚM | 1939 | ČH | Č | PV | 70 | 10 | 2 |
Adolf Horstmann | Kordes | NĚM | 1971 | ČH | tŽ+R | PV | 90 | 9 | 7 |
Adolf Kolping Emléke | Márk | MAĎ | 1994 | MI | tR | - | 50 | 4 | 6 |
Adolph Grille=Adolf Grille | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adolph Horstmann=Adolf Horstmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adson von Melk (Čáslav) | - | - | 2004 | S | Ž | - | 150 | 6 | 2 |
Adson von Melk (Harkness) | Harkness | VBR | 1965 | ČH | sR | - | 100 | - | 2 |
Adventure | Olesen | DAN | 2005 | MI | tČ | - | 50 | - | - |
Adventure Palace=Adventure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ady Endre Emléke | Márk | MAĎ | 2004 | FL | RČ | - | 60 | 7 | 3 |
Aelitae | Štaňko | RUS | 1952 | PN | B | - | 300 | 8 | - |
Aennchen Müller=Anny Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aennchen von Tharau | Geschwind | SR | 1886 | HI,S | BsF | JV | 280 | 7 | 6 |
Aenne Burda | Kordes | NĚM | 1973 | ČH | Č | C | 80 | 11 | 7 |
Africa Star | Westová | ZIM | 1965 | ČH | Fa | V | 70 | 9 | 3 |
African Dawn | Schreurs | NIZ | - | ČH | Č | - | - | - | - |
Afrika Star=Africa Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afrodite=Aphrodite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agate Pourpre | Delbard | FRA | 1965 | ČH | Č | - | 70 | 14 | - |
Agatha Christie=Ramira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agatha Incarnata | Vibert | NIZ | 1821 | HI,S | R+B | JV | 140 | - | - |
Agatha=Francofurtana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agathe Carnée=Agatha Incarnata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agathe de Francrort=Francofurtana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agathe Incarnata=Agatha Incarnata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agathe Majesteuse=Aimable Rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agathe Marie Louise=Agatha Incarnata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agathe=Francofurtana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agena | Delb.,Chab. | FRA | 1966 | ČH | tRO | - | 100 | 11 | 14 |
Agénay=Agena | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aglaia | Schmidt | FRA | 1896 | PN | B+sŽ | J | 400 | 5 | 2 |
Agnes | Saunders | KAN | 1922 | Sr | sŽ | V | 190 | 8 | - |
Agnes (Tantau)=Agnes Baltsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agnes Baltsa | Tantau | NĚM | 2002 | ČH,FL | tČ | V | 90 | 9 | 6 |
Agnes Baltza=Agnes Baltsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agnes Bernauer | Kordes | NĚM | 1989 | ČH | sR | - | 90 | - | - |
Agnes Schilliger | Massad | FRA | 1998 | S,ČH | FR | V | 120 | 12 | - |
Agrippina=Cramoisi Supérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aicha | Petersen | DAN | 1966 | S | sŽp | - | 180 | - | - |
Aida=Ada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aigle Rouge=Violacea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aimable Amie | Trianon | FRA | 1818 | HI,S | R | JV | 140 | 5 | 2 |
Aimable Rouge | Godefroy | FRA | 1811 | Ss | tRFa | JV | 140 | 7 | 1 |
Aimant=L´Aimant | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aimée Vibert | Vibert | FRA | 1828 | HI,PN | B | RV | 380 | 4 | - |
Aimee Vibert=Aimée Vibert | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akali | Márk | MAĎ | 2004 | S | sRB | - | 100 | 6 | 1 |
Akito | Tantau | NĚM | 1974 | FL | B | - | 70 | 8 | 6 |
Akuba Caribe=Aruba-Caribe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akvarius=Aquarius | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akzent | VEG | NĚM | 1990 | FL | Ž | - | - | - | - |
Alabaster | Evers | NĚM | 2007 | FL | B | - | 80 | 9 | - |
Aladdin Palace | Olesen | DAN | 2002 | FL,MI,PK | R | - | 50 | - | - |
Aladdin=Aladdin Palace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aladin | VEG | NĚM | 1975 | PH | Č | - | - | - | - |
Alafabia=Alfabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alain | Meilland | FRA | 1946 | FL | Č | - | 80 | 7 | 4 |
Alain Blanchard | Vibert | FRA | 1839 | HI,S | F | JV | 130 | 8 | 2 |
Alain Růžový=Růžový Alain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alamandet=Almandet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alamein | Mc Gredy | VBR | 1963 | FL | Č | - | 60 | 9 | 3 |
Alan Titchmarsh | Austin | VBR | 2005 | S | sRa | V | 120 | 8 | 2 |
Alaska Knock Out | - | - | - | PK | sRp | - | - | 7 | 1 |
Alba Chloris=Chloris (Descemet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alba Maxima=Rosa x alba Maxima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alba Meidiland | Meilland | FRA | 1986 | PK,S | B | - | 80 | 3 | 12 |
Alba Meilandécor=Alba Meidiland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alba Meillandina | Meilland | FRA | 1987 | MI | B | Z | 50 | - | - |
Alba Semiplena=Rosa x alba Semiplena | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alba Sunblaze=Alba Meidiland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albelzieds | Rieksta | LIT | 1957 | S | R | - | 200 | - | - |
Albéric Barbier | Barbier | FRA | 1900 | PN | Ba | J | 250 | 8 | 4 |
Alberic Barbier=Albéric Barbier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alberich | de Ruiter | NIZ | 1954 | MI,PL | Č | Z | 50 | 5 | 12 |
Alberich Climbing =Climbing Alberich | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albert Gilles | Mallerin | FRA | 1943 | ČH | sOsR | - | 60 | 11 | 2 |
Albert Rose=Rosa albertii | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albert-Georg-Pluta-Rose | Evers | NĚM | 1986 | FL | Č | - | - | - | - |
Albertine | Barbier | FRA | 1921 | PN | sRB | JPV | 350 | 8 | 12 |
Alberwich=Alberich | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albino | Tantau | NĚM | - | ČH | B | - | 80 | - | - |
Albrecht Dürer | Tantau | NĚM | 2002 | ČH | OR | NV | 80 | 10 | 2 |
Albrecht Dürer Rose=Albrecht Dürer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alcantara | Noack | NĚM | 1999 | PK | Čp | - | 60 | 4 | - |
Alchemist=Alchymist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alchimiste=Alchymist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alchymist | Kordes | NĚM | 1956 | PN | ROa | JVZ | 340 | 9 | 14 |
Alchymista=Alchymist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alchymiste=Alchymist | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alden Biesen | Lens | BEL | 1996 | S | sRp | - | 170 | 3 | - |
Alea | Noack | NĚM | 2007 | FL | tR | - | 60 | 6 | - |
Alec´s Red | Cocker | VBR | 1970 | ČH | ČF | CV | 110 | 13 | 6 |
Alegria | de Ruiter | NIZ | 2007 | FL | ČO | - | - | - | - |
Aleluia=Hallelujah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aleluja=Hallelujah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alena | Večeřa | ČR | 1975 | ČH | Č+sŽ | - | 100 | 10 | 15 |
Alenka=Alena | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aletis | - | - | 1976 | FL | ČR+sŽ | - | - | 9 | 1 |
Alex Mackenzie=Alexander Mackenzie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Red=Alec´s Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex von Humboldt=Alexander von Humboldt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex. Hill Gray=Alexander Hill Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander | Harkness | VBR | 1972 | ČH | Č | CO | 100 | 11 | 10 |
Alexander Dubček | Glváč | SR | 2005 | ČH | RČ+B | - | 70 | - | - |
Alexander Elmslie=Alexander Emslie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Emslie | Dickson | VBR | 1918 | ČH | Č | - | 50 | 9 | 2 |
Alexander Hill Gray | Dickson | VBR | 1909 | HI | BsŽ | RV | 80 | 6 | 1 |
Alexander Mackenzie | Svejda | KAN | 1970 | PN,S | ČtR | - | 200 | 8 | 1 |
Alexander von Humboldt | Kordes | NĚM | 1960 | PN,S | Č | - | 160 | 7 | 2 |
Alexandra (Hakness)=Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandra (Kordes) | Kordes | NĚM | 1971 | ČH | sO | C | 70 | 9 | 5 |
Alexandra (Olesen)=Princess Alexandra | - | - | - | ČH | - | - | - | - | - |
Alexandra (Paul)=The Alexandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandra Renaissance=Princess Alexandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre Girault | Barbier | FRA | 1908 | PN | ČF | BJV | 300 | - | - |
Alexis=L´Oráal Trophy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alfabia | Noack | NĚM | 2001 | PH,S | tRp | - | 90 | - | - |
Alfred Colomb | Lacharme | FRA | 1865 | HI | FČa | V | 150 | 8 | 6 |
Alfred de Dalmas | Laffay | FRA | 1855 | HI | BsRa | - | 90 | 8 | 3 |
Alfred Sisley | Delbard | FRA | 2003 | ČH,FL | sR+Č | - | 80 | - | - |
Aliance=Alliance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alicante | Olesen | DAN | 2004 | MI,FL | ČtR | Z | 30 | - | - |
Alicante Hit=Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alice Graham=Alice Grahame | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alice Grahame | Dickson | VBR | 1903 | ČH | B | - | 60 | 10 | 1 |
Alice Gray | Pixie | USA | 1848 | PN,HI | B | - | 400 | - | - |
Alice Rauch | Geschwind | SR | 1909 | S | RsF | - | 150 | - | - |
Alice Stern | Gillot | FRA | 1926 | ČH | BsZ | RV | 80 | - | 1 |
Alison Wheatcroft | Wheatcroft | VBR | 1959 | FL | O | - | 60 | - | - |
Alister Stella Gray | Gray | VBR | 1894 | HI,PN | BsŽ | RV | 300 | 7 | 2 |
All Gold=Allgold | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allegro | Meilland | FRA | 1962 | ČH | sČ | - | 100 | 10 | 1 |
Alleluia=Hallelujah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allen´s Fragrant Pillar | Alen | VBR | 1931 | PN | ČRŽ | - | 280 | - | - |
Allgold | Legrice | VBR | 1956 | ČH,FL | Ž | - | 70 | 9 | 2 |
Alliance | Meilland | FRA | 1985 | FG,ČH | B+BsR | - | 110 | 10 | 3 |
Alliance (Delforge) | Delforge | BEL | 1966 | FG,FL | R | V | 130 | 9 | 1 |
Allotria | Tantau | NĚM | 1958 | FL,PL | OČ | - | 60 | 7 | 4 |
Allux Symphony=Symphonie (Meilland) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almandet | Croix | FRA | 1966 | ČH | sR | - | 80 | 10 | 2 |
Almos=Álmos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alnwick Castle | Austin | VBR | 2001 | S | Ra | V | 100 | 9 | 10 |
Aloha (Boerner) | Boer.,J.,Per. | USA | 1949 | S,PN | sRa | V | 240 | 9 | 2 |
Aloha (Kordes) | Kordes | NĚM | 2003 | PN,ČH | ORŽa | - | 350 | 8 | 6 |
Alois Jirásek | Böhm | ČR | 1931 | ČH | Ž+B | - | 80 | 9 | 2 |
Alona | - | - | - | PN | sRBp | - | 300 | 6 | 4 |
Alpenfee | Geschwind | SR | 1890 | HI,S | sFRa | V | 220 | 6 | 4 |
Alpenglühen | Tantau | NĚM | 2003 | PK,FL | Č | - | 60 | 6 | - |
Alpenglühen=Gloed | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpha Meidiland | Meilland | FRA | 2000 | PK | tR | - | 70 | 6 | 3 |
Alphonse Daudet | Meilland | FRA | 1997 | ČH,FL | Ž+Ba | R | 110 | - | - |
Alpina Maheca=Violacea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpina Maheka=Violacea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpine Glow=Alpenglühen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpine Pompon=De Meaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpine Sunset | Cant | VBR | 1974 | ČH | O | RV | 90 | - | - |
Alsó-Fehér | Márk | MAĎ | 1998 | PH,FL | B | - | 80 | 6 | 2 |
Altaville Saffron Noisette=William Allen Richard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alte Liebe (Berger) | Berger | NĚM | 1974 | ČH | sČ | - | 100 | 9 | 6 |
Alte Liebe (Kordes) | Kordes | NĚM | 1983 | FL | OČ | C | 120 | - | - |
Altenburg | Berger | NĚM | 1977 | S,ČH,FL | Č | - | 140 | 10 | 1 |
Altesee | Meilland | FRA | 1950 | ČH | Č+sR | - | 60 | 10 | 7 |
Altissimo | Delbard | FRA | 1966 | PN | Čp | - | 300 | 12 | - |
Altus=Altissimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ama | Kordes | NĚM | 1955 | FL | Č | N | 70 | 7 | 3 |
Amade Laszlo=Amade László | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amade László | Györy | SR | 2006 | MI | sFR | Z | 40 | 4 | 2 |
Amadeus (Barni) | Barni | ITL | 1991 | S | Fp | - | - | - | - |
Amadeus (Kordes,ČH) | Kordes | NĚM | 2003 | ČH | Č | - | 100 | 11 | 4 |
Amadeus (Kordes,PN) | Kordes | NĚM | 2003 | PN | Č | - | 300 | 8 | 11 |
Amalia | Meilland | FRA | 1994 | ČH | tČ | RV | 120 | 13 | - |
Amalie=Amalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amanda | Noack | NĚM | 1979 | FL,MI | OsČ | - | 60 | 8 | 3 |
Amareto=Amaretto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amaretto | Kordes | NĚM | 2006 | PN | sRsO | C | 300 | 9 | 3 |
Amarillo | Abrams,Pet | USA | 1961 | ČH | Ž | N | 70 | 11 | 3 |
Amaroela=Bernsteinrose | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amatsu Otome | Teranishi | JAP | 1960 | ČH | sŽ | - | 110 | 13 | 3 |
Amazing Grace=Myriam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amazing Palace | Olesen | DAN | 1995 | FL,MI | O | - | 50 | - | - |
Amazing=Amazing Palace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ambas Masar | - | - | - | ČH | OR | - | 70 | - | - |
Ambasador=Ambassador | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ambassador | Meilland | FRA | 1977 | ČH | OR | - | 90 | 12 | 6 |
Amber Cover | Olesen | DAN | 1994 | FL,PK | sŽsO | C | 80 | 7 | 4 |
Amber Flash | Williams | USA | 1982 | MI | ŽO | - | 40 | 4 | - |
Amber Hit | Poulsen | DAN | 2000 | FL,MI | sO | - | 50 | - | - |
Amber Queen | Harkness | VBR | 1983 | FG,ČH,FL | Ž | - | 70 | 9 | 2 |
Amber Sun (Kordes) | Kordes | NĚM | 2005 | FL,PK | tŽ | C | 100 | 8 | 4 |
Amber Sun (Schulttleworth) | Schulttleworth | - | 2001 | MI | O | - | 50 | 5 | - |
Amber=Amber Hit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amberlight=Fyvie Castle | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ambiance (Delforge) | Delforge | BEL | 1955 | ČH | ŽR+B | - | 90 | 10 | 3 |
Ambiance (Lens) | Lens | BEL | 1994 | PK | Rp | - | 50 | 3 | - |
Ambiente | Noack | NĚM | 2001 | ČH | BsŽ | - | 80 | 11 | 4 |
Amboss Funken=Ambossfunken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ambossfunken | Meyer | JAR | 1961 | FG | Č+Ž | - | 80 | 9 | 7 |
Ambra Rosata=Bernsteinrose | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ambridge Rose | Austin | VBR | 1990 | ČH,S, | sRsOBa | RV | 100 | 9 | 4 |
Ambroise Paré | Vibert | FRA | 1846 | HI | Fa | JV | 120 | 8 | 2 |
Ambrose Paré=Ambroise Paré | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amélia | Vibert | FRA | 1823 | HI,S | sR | JV | 150 | 7 | - |
Amelia (Olesen) | Olesen | DAN | 2002 | S,FL | R | - | 130 | 6 | - |
Amelia (Vibert)=Amélia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amelia Fleming | Fleming | KAN | 1990 | FL | Rp | V | 130 | 7 | - |
Amelia Renaissance=Amelia (Olesen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amelie Anderson=William R. Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
America | Warrin.,Wil. | VBR | 1976 | ČH,FL | R | - | 90 | 9 | 3 |
American Beauty | Lédéchaux | FRA | 1875 | HI | tR | V | 150 | - | - |
American Heritage | Lammerts | USA | 1965 | ČH | R+BsŽ | - | 110 | 10 | 1 |
American Home | Morey,J.,P. | USA | 1960 | ČH | tČ | V | 130 | 11 | - |
American Pillar | Fleet | USA | 1902 | PN | tR+Bp | J | 350 | 5 | 22 |
Americana | Boer.,J.,Per. | USA | 1961 | ČH | Č | P | 80 | 12 | 7 |
America´s Junior Miss=Junior Miss | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amerika=America | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amerikan Home=American Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amerikan Pillar=American Pillar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amethyst=Ametyst | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ametyst | Urban | ČR | 1976 | ČH | sFsM | R | 110 | 10 | 6 |
Amherst=Bright Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ami Quinard | Mallerin | FRA | 1927 | ČH | RO | V | 80 | 9 | 3 |
Amneris | Geschwind | SR | 1890 | HI,S | sF | - | 300 | - | - |
Amor | Olesen | DAN | 2002 | FL | tČ | - | - | - | 1 |
Amore | Kordes | NĚM | - | ČH | Č | - | - | - | - |
Amoretta=Amorette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amorette | de Ruiter | NIZ | 1976 | PH,PL,MI | B | - | 60 | 5 | 4 |
Amoretto=Sebastian Kneipp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amoroela=Bernsteinrose | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amorosa | Kordes | NĚM | 1995 | FG,ČH | BsR | - | 100 | 10 | 2 |
Amour Ardent=Brennende Liebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ampel Rose=Ampelrose | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ampelrose | - | - | - | PL,PK | Č | - | 80 | 4 | 5 |
Amstelveen=Stadt Hildesheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amsterdam | Verschuren | NIZ | 1973 | PH,FL | Č | P | 80 | 7 | 4 |
Amsterodam=Amsterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amulett | Tantau | NĚM | 1991 | MI | R | - | 50 | 5 | 1 |
Anabell | Kordes | NĚM | 1972 | FL | O | - | 50 | 9 | - |
Anadia=Alpha Meidiland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anci Böhm=Anči Böhmová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anci Böhmová=Anči Böhmová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anči Böhmová | Böhm | ČR | 1929 | FL | R | - | 120 | - | - |
Andalusien | Kordes | NĚM | 1976 | FL | tČ | C | 100 | 8 | 11 |
Andante | Laperriere | FRA | 1962 | ČH | Č | - | 80 | 11 | - |
Andeli=Double Delight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andiko=Andikó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andikó | Györy | SR | 2003 | PL,MI | sRBa | Z | 70 | 3 | 4 |
Andor | Geschwind | SR | 1890 | HI,S | tR | - | - | - | - |
André le Notre | Meilland | FRA | 2001 | ČH | BsR | RV | 100 | 12 | 1 |
Andre le Notre=André le Notre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrea* | Urban | ČR | 1960 | ČH | sŽ | - | - | - | - |
Andreas Geschwind | Geschwind | SR | - | HI,S | R | - | - | - | - |
Andrée Palthey | Gaujard | FRA | 1946 | ČH | ČtR | V | 70 | - | 2 |
Andrée Perrier | Chambard | FRA | 1932 | ČH | B | - | 70 | - | 1 |
Andreé Sauveger | Mallerin | FRA | 1935 | ČH | O | - | 60 | 10 | 3 |
Andrej Kmeť | Chorvát | SR | 1974 | PN | Č | - | - | - | - |
Andulka | Brada | ČR | 1935 | ČH | OR | - | - | - | - |
Aneke Koster=Anneke Koster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anemonoides Ramona=Ramona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angel Bells | Herholdt | JAR | 1964 | ČH | sRsČ | - | - | - | 1 |
Angel Face | Swim | USA | 1968 | FL | F | V | 110 | 8 | - |
Angel Wings | Lindquist | USA | 1958 | ČH | sŽsR+B | - | 90 | 10 | 6 |
Angela | Kordes | NĚM | 1984 | S,PH | R | C | 140 | 5 | 16 |
Angela Rippon=Ocarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica=Angela | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelika | - | - | - | FL,FG | ČtR+sR | - | 80 | 8 | 2 |
Angelika (Márk) | Márk | MAĎ | - | S | BsRa | - | 200 | 5 | 1 |
Angelina | Cocker | VBR | 1976 | PH,S | Rp | - | 100 | 8 | - |
Angelique | Kordes | NĚM | 1980 | FL,ČH | sČR | N | 90 | 8 | 6 |
Angelita=Snowball | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelus | Gaujard | FRA | 1980 | ČH | sČ | - | 80 | 13 | 4 |
Anges Schilliger | Guillot,Mas. | FRA | 2002 | ČH | R+Fa | V | 100 | - | - |
Angkor | Delb.,Chab. | FRA | 1967 | ČH | sČ | - | 80 | 9 | 5 |
Anglica Minor=Small Double White | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angyal Dezsö Emléke | Márk | MAĎ | 2000 | ČH | Č | - | 80 | 9 | 2 |
Anička (Böhm) | Böhm | ČR | 1957 | ČH | RsČ | - | 90 | 10 | 6 |
Anička (Valášek,1949) | Valášek | ČR | 1949 | PL | tČ | - | 90 | 2 | 2 |
Anička (Valášek,1957) | Valášek | ČR | 1957 | MI,PL | sČ | - | 70 | 3 | 8 |
Anička Mutace* | Višňovská | SR | 1979 | PL,MI | FČ | - | 60 | 2 | 3 |
Aniko=Anikó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anikó | Márk | MAĎ | 1994 | FL,S | tRČ+sR | - | 90 | 8 | 3 |
Anisade=Julia Child | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anisley Dickson=München Kindl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ankori=Angelique | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ann Elizabeth | Normon | VBR | 1962 | FG | R | - | 100 | 9 | 2 |
Ann Harkness=Anne Harkness | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anna | Urban | ČR | 1990 | ČH | R | - | - | - | 2 |
