| Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt |
| Diskuze | Základní přehled | Tabulka | ||||
Jsou zde zobrazeny růže, které byly alespoň 5 krát hodnoceny návštěvníky webových stránek (1154 položek).
Celkem již bylo rozdáno 22608 hlasů 3097 růžím. Průměrná známka je 1.52. Další informace ve statistickém přehledu.
V případě stejné průměrné známky od návštěvníků dostávají přednost růže s větším počtem hodnotících (známkujících) návštěvníků, pak je přihlíženo k počtu zobrazení a k odborné klasifikaci. Hodnotit (známkovat) růži můžete po kliknutí na fotografii v základním přehledu. Každou růži lze hodnotit jen jednou.
| Pořadí | Odrůda (druh) | Známka návštěvníků | Počet hodnotících | Odborná klasifikace | Počet zobrazení | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Rumba | 1,81 | 16 | - | 2237 | ![]() |
| 882 | Rosa centifolia muscosa | 1,81 | 16 | 2 | 2226 | ![]() |
| 883 | Admiration (Mc Gredy) | 1,81 | 27 | - | 976 | ![]() |
| 884 | Blossomtime | 1,82 | 22 | 1 | 2106 | ![]() |
| 885 | Lilli Marleen | 1,82 | 11 | 3 | 2117 | ![]() |
| 886 | Conrad Ferdinand Meyer | 1,82 | 11 | 1 | 1414 | ![]() |
| 887 | Diamant (2001) | 1,82 | 11 | 1 | 801 | ![]() |
| 888 | Dorrit | 1,82 | 11 | - | 740 | ![]() |
| 889 | Koralle | 1,82 | 11 | - | 308 | ![]() |
| 890 | Angela | 1,82 | 28 | 1 | 1680 | ![]() |
| 891 | Paul´s Scarlet Climber | 1,82 | 102 | 1 | 4647 | ![]() |
| 892 | Vltava | 1,82 | 34 | - | 3120 | ![]() |
| 893 | White New Dawn | 1,83 | 12 | - | 1755 | ![]() |
| 894 | La Reine Victoria | 1,83 | 12 | - | 1460 | ![]() |
| 895 | Anneke Koster | 1,83 | 12 | - | 507 | ![]() |
| 896 | Climbing Super Star | 1,83 | 6 | - | 1353 | ![]() |
| 897 | Rosa x harisonii | 1,83 | 6 | 2 | 1221 | ![]() |
| 898 | Moonlight (Kordes) | 1,83 | 6 | - | 1050 | ![]() |
| 899 | Monica Scholle | 1,83 | 6 | 1 | 973 | ![]() |
| 900 | Grand Mere Jenny | 1,83 | 6 | - | 876 | ![]() |
Růže můžete hodnotit již 6654 dní. Počet zobrazení je znázorňován od 17. 4. 2011, což je 5357 dnů.