Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt |
Diskuze | Základní přehled | Tabulka |
Jsou zde zobrazeny růže, které byly alespoň 5 krát hodnoceny návštěvníky webových stránek (1140 položek).
Celkem již bylo rozdáno 22237 hlasů 3085 růžím. Průměrná známka je 1.52. Další informace ve statistickém přehledu.
V případě stejné průměrné známky od návštěvníků dostávají přednost růže s větším počtem hodnotících (známkujících) návštěvníků, pak je přihlíženo k počtu zobrazení a k odborné klasifikaci. Hodnotit (známkovat) růži můžete po kliknutí na fotografii v základním přehledu. Každou růži lze hodnotit jen jednou.
Pořadí | Odrůda (druh) | Známka návštěvníků | Počet hodnotících | Odborná klasifikace | Počet zobrazení | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
721 | 1,67 | 6 | - | 535 | ![]() | |
722 | 1,67 | 6 | - | 525 | ![]() | |
723 | 1,67 | 6 | - | 524 | ![]() | |
724 | 1,67 | 6 | - | 494 | ![]() | |
725 | Lutetia | 1,67 | 6 | 2 | 457 | ![]() |
726 | 1,67 | 6 | - | 383 | ![]() | |
727 | 1,67 | 6 | - | 357 | ![]() | |
728 | 1,67 | 6 | - | 323 | ![]() | |
729 | 1,67 | 6 | - | 308 | ![]() | |
730 | 1,67 | 6 | - | 298 | ![]() | |
731 | Acapella | 1,68 | 78 | 1 | 2681 | ![]() |
732 | Jabloňový Květ | 1,68 | 22 | 2 | 1893 | ![]() |
733 | 1,68 | 22 | - | 1456 | ![]() | |
734 | 1,68 | 19 | - | 1517 | ![]() | |
735 | 1,68 | 19 | - | 1024 | ![]() | |
736 | 1,69 | 16 | - | 773 | ![]() | |
737 | 1,69 | 16 | - | 690 | ![]() | |
738 | 1,69 | 45 | - | 2795 | ![]() | |
739 | New Dawn | 1,69 | 129 | 1 | 9382 | ![]() |
740 | 1,69 | 194 | - | 5647 | ![]() |
Růže můžete hodnotit již 4862 dní. Počet zobrazení je znázorňován od 17. 4. 2011, což je 3566 dnů.