Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt |
Diskuze | Základní přehled | Tabulka |
Jsou zde zobrazeny růže, které byly alespoň 5 krát hodnoceny návštěvníky webových stránek (1152 položek).
Celkem již bylo rozdáno 22546 hlasů 3092 růžím. Průměrná známka je 1.52. Další informace ve statistickém přehledu.
V případě stejné průměrné známky od návštěvníků dostávají přednost růže s větším počtem hodnotících (známkujících) návštěvníků, pak je přihlíženo k počtu zobrazení a k odborné klasifikaci. Hodnotit (známkovat) růži můžete po kliknutí na fotografii v základním přehledu. Každou růži lze hodnotit jen jednou.
Pořadí | Odrůda (druh) | Známka návštěvníků | Počet hodnotících | Odborná klasifikace | Počet zobrazení | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1081 | Maria Mathilda | 2,14 | 7 | - | 564 | |
1082 | Vivaldi | 2,15 | 13 | - | 1047 | |
1083 | Krymskaja Noč | 2,15 | 13 | - | 724 | |
1084 | Zarja Mičurina | 2,16 | 25 | - | 787 | |
1085 | Herzog von Windsor | 2,17 | 18 | - | 1066 | |
1086 | Amber Sun (Kordes) | 2,17 | 12 | 1 | 951 | |
1087 | Ingrid Wendl Rose | 2,17 | 6 | - | 1685 | |
1088 | Fragezeichen | 2,17 | 6 | - | 1081 | |
1089 | Rosa rubiginosa | 2,17 | 6 | - | 925 | |
1090 | Twist | 2,17 | 6 | - | 577 | |
1091 | Torulosa | 2,17 | 6 | - | 431 | |
1092 | Bordüre Rose | 2,18 | 17 | - | 1905 | |
1093 | Rosa villosa | 2,18 | 28 | - | 1990 | |
1094 | Růže Olivetská | 2,19 | 16 | - | 2384 | |
1095 | White Swan | 2,20 | 10 | - | 761 | |
1096 | Spirit of Freedom | 2,20 | 5 | - | 1105 | |
1097 | J. Š. Baar | 2,20 | 5 | - | 652 | |
1098 | Paul´s Himalayan Musk | 2,21 | 14 | - | 1896 | |
1099 | Rosa gallica | 2,22 | 9 | - | 1923 | |
1100 | Cocktail | 2,22 | 9 | - | 1351 |
Růže můžete hodnotit již 6293 dní. Počet zobrazení je znázorňován od 17. 4. 2011, což je 4997 dnů.