| Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt |
| Diskuze | Základní přehled | Tabulka | ||||
Jsou zde zobrazeny růže, které byly alespoň 5 krát hodnoceny návštěvníky webových stránek (1154 položek).
Celkem již bylo rozdáno 22607 hlasů 3097 růžím. Průměrná známka je 1.52. Další informace ve statistickém přehledu.
V případě stejné průměrné známky od návštěvníků dostávají přednost růže s větším počtem hodnotících (známkujících) návštěvníků, pak je přihlíženo k počtu zobrazení a k odborné klasifikaci. Hodnotit (známkovat) růži můžete po kliknutí na fotografii v základním přehledu. Každou růži lze hodnotit jen jednou.
| Pořadí | Odrůda (druh) | Známka návštěvníků | Počet hodnotících | Odborná klasifikace | Počet zobrazení | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Rosa foetida var. persiana | 2,14 | 7 | - | 595 | ![]() |
| 1082 | Maria Mathilda | 2,14 | 7 | - | 593 | ![]() |
| 1083 | Vivaldi | 2,15 | 13 | - | 1079 | ![]() |
| 1084 | Krymskaja Noč | 2,15 | 13 | - | 760 | ![]() |
| 1085 | Zarja Mičurina | 2,16 | 25 | - | 819 | ![]() |
| 1086 | Herzog von Windsor | 2,17 | 18 | - | 1107 | ![]() |
| 1087 | Amber Sun (Kordes) | 2,17 | 12 | 1 | 995 | ![]() |
| 1088 | Ingrid Wendl Rose | 2,17 | 6 | - | 1775 | ![]() |
| 1089 | Fragezeichen | 2,17 | 6 | - | 1109 | ![]() |
| 1090 | Rosa rubiginosa | 2,17 | 6 | - | 960 | ![]() |
| 1091 | Twist | 2,17 | 6 | - | 607 | ![]() |
| 1092 | Torulosa | 2,17 | 6 | - | 454 | ![]() |
| 1093 | Bordüre Rose | 2,18 | 17 | - | 1961 | ![]() |
| 1094 | Rosa villosa | 2,18 | 28 | - | 2026 | ![]() |
| 1095 | Růže Olivetská | 2,19 | 16 | - | 2463 | ![]() |
| 1096 | Dr. Edvard Beneš | 2,20 | 10 | - | 985 | ![]() |
| 1097 | White Swan | 2,20 | 10 | - | 793 | ![]() |
| 1098 | Rosa setipoda | 2,20 | 10 | - | 611 | ![]() |
| 1099 | Spirit of Freedom | 2,20 | 5 | - | 1146 | ![]() |
| 1100 | J. Š. Baar | 2,20 | 5 | - | 689 | ![]() |
Růže můžete hodnotit již 6642 dní. Počet zobrazení je znázorňován od 17. 4. 2011, což je 5346 dnů.