Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt |
Diskuze | Základní přehled | Tabulka |
Jsou zde zobrazeny růže, které byly alespoň 5 krát hodnoceny návštěvníky webových stránek (1091 položek).
Celkem již bylo rozdáno 21434 hlasů 3058 růžím. Průměrná známka je 1.52. Další informace ve statistickém přehledu.
V případě stejné průměrné známky od návštěvníků dostávají přednost růže s větším počtem hodnotících (známkujících) návštěvníků, pak je přihlíženo k počtu zobrazení a k odborné klasifikaci. Hodnotit (známkovat) růži můžete po kliknutí na fotografii v základním přehledu. Každou růži lze hodnotit jen jednou.
Pořadí | Odrůda (druh) | Známka návštěvníků | Počet hodnotících | Odborná klasifikace | Počet zobrazení | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
821 | Bleu Magenta | 1,80 | 5 | - | 1202 | ![]() |
822 | Beverly | 1,80 | 5 | 1 | 879 | ![]() |
823 | Leopold Ritter | 1,80 | 5 | - | 611 | ![]() |
824 | Ballet | 1,80 | 5 | - | 570 | ![]() |
825 | Rotkäppchen (Kordes) | 1,80 | 5 | - | 525 | ![]() |
826 | Bonica (Borová hora) | 1,80 | 5 | - | 506 | ![]() |
827 | Zorka | 1,80 | 5 | 1 | 498 | ![]() |
828 | Nela | 1,80 | 5 | - | 497 | ![]() |
829 | Looping | 1,80 | 5 | - | 484 | ![]() |
830 | Ama | 1,80 | 5 | - | 454 | ![]() |
831 | Stockholm | 1,80 | 5 | - | 441 | ![]() |
832 | Neues Europa (Kordes) | 1,80 | 5 | 2 | 431 | ![]() |
833 | Pristine | 1,80 | 5 | - | 430 | ![]() |
834 | Josephine Ritter | 1,80 | 5 | - | 417 | ![]() |
835 | Chantal Merieux | 1,80 | 5 | - | 351 | ![]() |
836 | Abraham Darby | 1,80 | 121 | 2 | 9719 | ![]() |
837 | Prospero | 1,81 | 31 | - | 2187 | ![]() |
838 | Amadeus (Kordes,PN) | 1,81 | 26 | - | 2173 | ![]() |
839 | Paul´s Scarlet Climber | 1,82 | 98 | 1 | 3286 | ![]() |
840 | Rosa centifolia muscosa | 1,82 | 11 | 2 | 1242 | ![]() |
Růže můžete hodnotit již 4161 dní. Počet zobrazení je znázorňován od 17. 4. 2011, což je 2865 dnů.