Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt |
Diskuze | Základní přehled | Tabulka |
Jsou zde zobrazeny růže, které byly alespoň 5 krát hodnoceny návštěvníky webových stránek (1140 položek).
Celkem již bylo rozdáno 22236 hlasů 3085 růžím. Průměrná známka je 1.52. Další informace ve statistickém přehledu.
V případě stejné průměrné známky od návštěvníků dostávají přednost růže s větším počtem hodnotících (známkujících) návštěvníků, pak je přihlíženo k počtu zobrazení a k odborné klasifikaci. Hodnotit (známkovat) růži můžete po kliknutí na fotografii v základním přehledu. Každou růži lze hodnotit jen jednou.
Pořadí | Odrůda (druh) | Známka návštěvníků | Počet hodnotících | Odborná klasifikace | Počet zobrazení | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 2,13 | 8 | - | 1748 | ![]() | |
1062 | 2,13 | 8 | - | 1071 | ![]() | |
1063 | 2,13 | 8 | - | 597 | ![]() | |
1064 | 2,13 | 8 | - | 454 | ![]() | |
1065 | Grafin Sonja | 2,13 | 8 | 3 | 420 | ![]() |
1066 | 2,13 | 8 | - | 332 | ![]() | |
1067 | 2,13 | 15 | - | 1116 | ![]() | |
1068 | 2,14 | 22 | - | 1144 | ![]() | |
1069 | 2,14 | 7 | - | 453 | ![]() | |
1070 | 2,14 | 7 | - | 444 | ![]() | |
1071 | 2,14 | 7 | - | 375 | ![]() | |
1072 | 2,15 | 13 | - | 902 | ![]() | |
1073 | 2,15 | 13 | - | 576 | ![]() | |
1074 | 2,17 | 24 | - | 655 | ![]() | |
1075 | Amber Sun (Kordes) | 2,17 | 12 | 1 | 684 | ![]() |
1076 | 2,17 | 6 | - | 1434 | ![]() | |
1077 | 2,17 | 6 | - | 1050 | ![]() | |
1078 | 2,17 | 6 | - | 918 | ![]() | |
1079 | 2,17 | 6 | - | 760 | ![]() | |
1080 | 2,17 | 6 | - | 467 | ![]() |
Růže můžete hodnotit již 4857 dní. Počet zobrazení je znázorňován od 17. 4. 2011, což je 3561 dnů.