| Úvod | Zkratky | Vyhledávání | Vysvětlivky | Hodnocení | Nejsou růžemi | Kontakt |
| Diskuze | Základní přehled | Tabulka | ||||
Jsou zde zobrazeny růže, které byly alespoň 5 krát hodnoceny návštěvníky webových stránek (1154 položek).
Celkem již bylo rozdáno 22607 hlasů 3097 růžím. Průměrná známka je 1.52. Další informace ve statistickém přehledu.
V případě stejné průměrné známky od návštěvníků dostávají přednost růže s větším počtem hodnotících (známkujících) návštěvníků, pak je přihlíženo k počtu zobrazení a k odborné klasifikaci. Hodnotit (známkovat) růži můžete po kliknutí na fotografii v základním přehledu. Každou růži lze hodnotit jen jednou.
| Pořadí | Odrůda (druh) | Známka návštěvníků | Počet hodnotících | Odborná klasifikace | Počet zobrazení | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Mrs. John Laing | 1,46 | 24 | - | 1512 | ![]() |
| 442 | Kardinal (1985) | 1,46 | 26 | - | 2183 | ![]() |
| 443 | Duftwolke | 1,46 | 13 | 2 | 1978 | ![]() |
| 444 | America | 1,46 | 13 | - | 1155 | ![]() |
| 445 | Luxor | 1,46 | 13 | - | 539 | ![]() |
| 446 | Winchester Cathedral | 1,47 | 30 | 2 | 2560 | ![]() |
| 447 | Maurice Utrillo | 1,47 | 15 | - | 2270 | ![]() |
| 448 | Diadem | 1,47 | 15 | - | 1350 | ![]() |
| 449 | Diana (Tantau) | 1,47 | 15 | - | 1060 | ![]() |
| 450 | Jubilejní | 1,47 | 17 | - | 880 | ![]() |
| 451 | Dick Koster White | 1,47 | 19 | 2 | 1823 | ![]() |
| 452 | Helenka | 1,48 | 90 | 1 | 5694 | ![]() |
| 453 | Biedermeier Garden | 1,48 | 23 | - | 2010 | ![]() |
| 454 | Christian Dior | 1,48 | 23 | 3 | 1834 | ![]() |
| 455 | Alain | 1,48 | 23 | - | 1094 | ![]() |
| 456 | Bonica 82 | 1,48 | 25 | 1 | 2891 | ![]() |
| 457 | Aschermittwoch | 1,48 | 27 | - | 1718 | ![]() |
| 458 | Nette Ingeborg | 1,48 | 31 | 1 | 2430 | ![]() |
| 459 | Compassion | 1,48 | 33 | - | 3349 | ![]() |
| 460 | Marie Antoinette | 1,48 | 33 | 2 | 1794 | ![]() |
Růže můžete hodnotit již 6642 dní. Počet zobrazení je znázorňován od 17. 4. 2011, což je 5346 dnů.