Růže v ČR, jejich popis a fotografie
Použité zkratky
Stát
Uvádíme, kam patří místo působení šlechtitele v současné době. Tedy např. ČR nikoliv Rakousko-Uhersko.
| AUS | Austrálie |
| BEL | Belgie |
| BER | Bermudy |
| BRA | Brazílie |
| BUL | Bulharsko |
| ČR | Česká republika |
| DAN | Dánsko |
| FIN | Finsko |
| FRA | Francie |
| GRU | Gruzie |
| ITL | Itálie |
| JAP | Japonsko |
| JAR | Jihoafrická republika |
| KAN | Kanada |
| KAZ | Kazachstán |
| LIT | Litva |
| LUC | Lucembursko |
| MAĎ | Maďarsko |
| NĚM | Německo |
| NIZ | Nizozemsko |
| NOR | Norsko |
| NOZ | Nový Zéland |
| POL | Polsko |
| POR | Portugalsko |
| RAK | Rakousko |
| RUM | Rumunsko |
| RUS | Rusko |
| SR | Slovensko |
| ŠPA | Španělsko |
| ŠVD | Švédsko |
| ŠVC | Švýcarsko |
| UKR | Ukrajina |
| USA | USA |
| VBR | Velká Británie |
| ZIM | Zimbabwe |
Skupiny růží
| B | botanické růže |
| ČH | čajohybridy |
| FL | floribundy |
| FG | floribundy grandiflory |
| HI | historické růže |
| MI | miniaturní růže |
| PL | polyantky |
| PH | polyantahybridy |
| PN | pnoucí růže |
| PK | půdopokryvné růže |
| S | sadové růže |
| r | rugosa hybridy |
| s | stolístky |
Např.:
| Br | botanická růže, rugosa hybrid |
| Sr | sadová růže, rugosa hybrid |
| Ss | sadová růže, stolístka |
| S,FL | zvláštní případ, kdy růži podle způsobu pěstování můžeme řadit do více skupin, převládající skupina je zapsána jako první |
Barvy a typy květů
Základní barvy
| B | bílá |
| Č | červená |
| F | fialová |
| M | modrá (v čisté podobě není) |
| O | oranžová |
| R | růžová |
| Z | zelená (velmi zřídka) |
| Ž | žlutá |
Černá barva se u růží nevyskytuje, tyto odrůdy jsou vždy temně červené a jako takové (tČ) je v přehledu naleznete.
Barevné přechody
Např.:
| OR | v květu směs růžové a oranžové barvy, převládá oranžová |
| RO | v květu směs růžové a oranžové barvy, růžová tentokrát převládá |
Odstíny barev (psány před hlavní barvou)
Typy květu (psáno za barvou květu)
| a | anglická růže nebo růže podobné stavby květu |
| p | květ výrazně prázdný, tedy mající do 15 květních plátků a volný střed |
Kombinace více barev
Např.:
| Ž+Č | v květu je oddělená barva žlutá a červená. |
Mohou být oddělené plochy obou barev na líci květních plátů nebo je jinak vybarven líc a rub plátků, konečně také mohou se lišit otevírající se poupata a květy dokvétající.
Popis umožňuje zachytit v jednoduchých zkratkách i různé jemné odstíny
Např.:
| sFsM | barva světlé fialová namodralá |
Místo fotografování
| BC | Brno, Černá Pole |
| BH | Borová hora, Zvolen |
| BN | Baden u Vídně |
| BR | Bratislava, botanická zahrada |
| BU | Budapešť, rozárium |
| BZ | Praha, botanická zahrada, Na Slupi |
| CA | Čáslav, Starkl |
| CT | Častolovice |
| DC | Děčín |
| DE | Průhonice, Dendrologie |
| DU | Dunajská Streda |
| DY | Drážďany |
| HB | Horní Bezděkov |
| HK | Hradec Králové |
| HL | Hlavňov |
| CH | Průhonice, Chotobus |
| JI | jiné místo fotografování |
| KO | Kozolupy |
| KU | Kunratice |
| LB | Liberec, botanická zahrada |
| LD | Lidice, růžový sad |
| LN | Linz, botanická zahrada |
| MA | Márk, růžová zahrada |
| ML | Mlýňany |
| OL | Olomouc |
| PE | Praha, Petřín, růžový sad |
| PG | Průhonice, genofond |
| RA | Rajhrad |
| RO | Rosice |
| SA | Sangerhausen |
| SK | Skaličany, Blatná |
| SO | Sobotka |
| ST | Studené u Jílového |
| TS | Praha, Troja, univerzita |
| TU | Tulln, Praskac |
| TZ | Praha, Troja, botanická zahrada |
| VI | Vídeň, zásobní zahrada |
| VK | Vídeň, park u kanálu |
| VP | Vídeň, paláce |
| ZE | Želešice |
Poznámka
| A | růže časně kvetoucí, obvykle již v měsíci květnu |
| B | růže skoro bezostná |
| C | růže získala ocenění při venkovním pěstování na soutěžích ve střední Evropě |
| D | růže podnožová |
| J | růže kvetoucí jen jednou, tedy v poměrně krátkém období nejčastěji v červnu a do podzimu pak již nikoliv |
| K | růže se rozrůstající kořenovými výmladky |
| N | růže často trpící černou skvrnitostí |
| O | růže silně nebo zvláštně ostnitá |
| P | růže často trpící padlím |
| R | růže choulostivá, u nás často vymrzající |
| S | růže množitelná z výsevů |
| T | růže všestranně otužilá a nenáročná |
| U | růže užitečná v kuchyni |
| V | růže nápadně intenzivně vonící |
| Y | růže se zvláštními šípky |
| Z | růže dobře řízkovatelná |